Track:Casarito / Peña Carbonera
Introducción
Este documento presenta un análisis detallado del track, con un enfoque en la dificultad de la ruta y las métricas relevantes del recorrido. Los datos se ajustan a un track dibujado (DRW), proporcionando información útil sobre la distancia, desniveles y características del track.
Velocidades típicas de track: Track dibujado (DRW)
Fiabilidad del track original: DRW (701/55/0/-/-/55)
Nivel de corrección aplicado al track: 0
Distancia total | 25.62 Km |
---|---|
Desnivel de subida acumulado | 701.1 m |
Desnivel de bajada acumulado | 706.5 m |
Altura máxima | 1496.9 m |
Altura mínima | 1053.8 m |
Ratio de subida | 6.38% |
Ratio de bajada | 6.49% |
Desnivel positivo por Km | 27.37 m |
Desnivel negativo por Km | 27.58 m |
Filtro pendiente máxima | ~55% |
Separación mínima analizada | ~30 m |
Número de puntos | 738 (cad. 34.71 m) |
---|---|
Puntos significativos | 544 (cad. 47.18 m / 73.71%) |
Cambios de dirección por Km | 8.55 |
Cambios de dirección > 5º por Km | 5.43 |
Tramos rectos acumulados | 3.984 Km |
Tramos rectos por Km | 155.5 m |
Cambios de pendiente penalizables | 6 |
Cambios de pendiente penalizables por Km | 0.234 |
Tiempo total | 0 h |
---|---|
Tiempo en movimiento | 0 h |
Tiempo parado | 0 h |
Velocidad media total | 0 Km/h |
Velocidad media en movimiento | 0 Km/h |
Velocidad máxima sostenida | 0 Km/h |
El análisis de este track proporciona información clave sobre la distancia, desniveles y características del recorrido. Estos datos son esenciales para planificar adecuadamente la ruta, facilitando una experiencia más segura y eficiente.