Track: El Casarito / Nava de Francia / El Cabaco
Introducción
Este documento presenta un análisis detallado del track, con un enfoque en la dificultad de la ruta y las métricas relevantes del recorrido. Los datos incluyen información útil sobre la distancia, desniveles y características del track realizado en Mountain Bike.
Distancia total | 16,34 Km |
---|---|
Distancia analizada | 16,34 Km |
Distancia lineal | 0,01 Km |
Desnivel de subida acumulado | 288,32 m |
Desnivel de bajada acumulado | 289,61 m |
Altura máxima | 1167,38 m |
Altura mínima | 954,31 m |
Altura en inicio | 976,8 m |
Altura en final | 973,5 m |
Razón de subida | 4,05% |
Razón de bajada | 4,54% |
Desnivel positivo por Km | 17,65 m |
Desnivel negativo por Km | 17,72 m |
Filtro de inclinación máxima | ~55% |
Separación mínima analizada | ~30 m |
Número de puntos | 434 (cad. 37,66 m) |
---|---|
Puntos significativos | 335 (cad. 48,93 m / 77,19%) |
Cambios de dirección por Km | 9,18 |
Cambios de dirección > 5º por Km | 5,39 |
Tramos rectos acumulados | 3,609 Km |
Tramos rectos por Km | 220,87 m |
Cambios de pendiente penalizables | 1 |
Cambios de pendiente penalizables por Km | 0,061 |
Tiempo total | 2:22:36 h |
---|---|
Tiempo en movimiento | 1:52:15 h |
Tiempo parado | 0:30:21 h |
Velocidad media total | 6,88 Km/h |
Velocidad media en movimiento | 8,73 Km/h |
Velocidad máxima sostenida | 25,18 Km/h |
El análisis de este track proporciona información detallada sobre la distancia, desniveles y características del recorrido. Estos datos permiten una planificación más precisa de la ruta, asegurando una experiencia eficiente y segura para el usuario.